Oficiálna záruka výrobcu
Produkty dodávame z oficiálnej distribúcie so zárukou výrobcu a podporou autorizovaného predajcu.
Produkty si môžete osobne pozrieť a vybrané modely aj vyskúšať priamo v showroome.
Digitálny biologický mikroskop OPTIKA B-61V je moderné riešenie pre výučbu mikroskopie a jednoduchú dokumentáciu preparátov. Kombinuje klasickú optickú mikroskopiu s digitálnou zobrazovacou hlavicou vybavenou 7" LCD monitorom a integrovanou kamerou. Tento systém umožňuje pozorovať mikroskopický obraz priamo na displeji, ukladať fotografie a videá na pamäťovú kartu a prezentovať preparáty viacerým študentom naraz.
Školské laboratóriá, výučba biológie a mikroskopie, demonštrácie preparátov v triede, základné biologické analýzy, prezentácia mikroskopických obrazov a dokumentácia pozorovaní.
Digitálna zobrazovacia hlavica umožňuje sledovať mikroskopický obraz priamo na LCD monitore bez potreby počítača alebo externého softvéru. To výrazne zjednodušuje výučbu a prezentáciu preparátov, pretože obraz môže sledovať viacero osôb súčasne.
Presné optické parametre, konfiguráciu objektívov a kompletné technické špecifikácie nájdete nižšie v sekcii Technické parametre.
Digitálny biologický mikroskop s integrovanou CMOS kamerou, 7″ LCD monitorom a LED osvetlením pre výučbové a základné laboratórne aplikácie
| Svetlé pole | Áno |
| Jednoduché polarizačné pozorovanie | Voliteľné |
| Typ mikroskopu | Digitálny biologický mikroskop |
| Materiál konštrukcie | Tlakovo liaty hliník |
| Transportné držadlo | Áno |
| Typ hlavy | Monokulárna |
| Sklon tubusu | 45° |
| Otáčanie hlavy | 360° |
| Aretačná skrutka okulára | Áno |
| Vnútorný priemer tubusu | 23 mm |
| Typ | WF 10× / 18 mm |
| Zorné pole | 18 mm |
| Ukazovateľ | Voliteľný |
| Mikrometrická stupnica | Voliteľná |
| Priemer mikrometrického sklíčka | 20 mm |
| Počet pozícií | 4 |
| Typ | Reverzný revolver |
| Obojsmerné otáčanie | Áno |
| Uloženie | Na guľôčkových ložiskách |
| Závit objektívov | RMS |
| Optický systém | 160 mm |
| Typ objektívov | Achromatické |
| Antifungálna úprava | Áno |
| Parfokálna vzdialenosť | 45 mm |
| Celkové zväčšenie | 40× – 400× |
| Objektív 4× | 4× / 0,10; pracovná vzdialenosť 10,6 mm |
| Objektív 10× | 10× / 0,25; pracovná vzdialenosť 7,0 mm |
| Objektív 40× | 40× / 0,65; pracovná vzdialenosť 0,5 mm |
| Typ | Fixný stolík |
| Rozmery | 120 × 110 mm |
| Povrch | StagErase™ anti-scratch |
| Držiaky preparátu | Áno |
| Počet preparátov | 1 |
| Mechanický posuv | Voliteľný |
| Typ | Fixný kondenzor |
| Numerická apertura | 0,65 |
| Clona | Irisová |
| Typ mechanizmu | Koaxiálne hrubé a jemné zaostrovanie |
| Celkový zdvih hrubého posuvu | 23 mm |
| Celkový zdvih jemného posuvu na 1 otočenie | 1,2 mm |
| Počet dielikov jemného posuvu | 100 |
| Rozlíšenie jemného posuvu | 12 µm |
| Horný doraz proti kontaktu objektívu so vzorkou | Áno |
| Typ | LED prechádzajúce osvetlenie |
| Výkon svetelného zdroja | 1 W |
| Regulácia intenzity | Manuálna |
| Životnosť LED | > 65 000 h |
| Farebná teplota | 6300 K |
| Snímač | CMOS |
| Rozlíšenie kamery | 2 MP |
| Rozlíšenie obrazu | 1920 × 1080 px |
| Snímková frekvencia | 30 fps |
| Monitor | LCD 7″ |
| Rozlíšenie displeja | 1024 × 600 px |
| Záznam | Fotografie a video na MicroSD kartu |
| Meracie funkcie | Jednoduché lineárne meranie |
| Napájací zdroj | Externý adaptér |
| Konektor mikroskopu | Jack 2,1 mm |
| Typ zástrčky | Multi-plug (EU / UK / US) |
| Vstupné napätie | 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Výstupné napätie | 5 V DC / 500 mA |
| Batérie | Ni-MH (3× AAA) |
| Prevádzkový čas | až 8 h |
| Výška | 380 mm |
| Šírka | 135 mm |
| Hĺbka | 235 mm |
| Hmotnosť | cca 2,6 kg |
Technické údaje podľa oficiálneho datasheetu výrobcu.
Pri odbornej optike je dôležitý nielen samotný produkt, ale aj správny výber podľa použitia, overený pôvod, dostupnosť a technická podpora po nákupe.
Produkty dodávame z oficiálnej distribúcie so zárukou výrobcu a podporou autorizovaného predajcu.
Vybrané produkty si môžete pozrieť, porovnať alebo rezervovať osobne v našom showroome v Bratislave.
Pomôžeme s výberom vhodného prístroja podľa použitia, parametrov a požiadaviek na prax.
Nenašli sa žiadne príspevky
Povedzte nám o tom niečo a pomôžte ostatným urobiť správne rozhodnutie
Napísať recenziu