Oficiálna záruka výrobcu
Produkty dodávame z oficiálnej distribúcie so zárukou výrobcu a podporou autorizovaného predajcu.
Produkty si môžete osobne pozrieť a vybrané modely aj vyskúšať priamo v showroome.
Polarizačný mikroskop OPTIKA B-510POL-I je profesionálny laboratórny mikroskop určený na analýzu anizotropných materiálov v prechádzajúcom aj dopadajúcom polarizovanom svetle. Vďaka presnej optike IOS LWD W-PLAN POL, otočnému polarizačnému stolíku, Bertrandovej šošovke a systému pre conoskopiu poskytuje spoľahlivý nástroj pre mineralogický, geologický a materiálový výskum.
Petrografia, mineralógia, geológia, analýza kryštalických materiálov, výskum polymérov, kontrola kvality materiálov a univerzitné výučbové laboratóriá zamerané na polarizačnú mikroskopiu.
Systém polarizátora, analyzátora a Bertrandovej šošovky umožňuje pozorovanie interferenčných obrazcov a presnú identifikáciu anizotropných materiálov. Otočný stolík s vernierovou stupnicou poskytuje presné meranie orientácie kryštálov a optických vlastností materiálov.
Podrobné technické parametre objektívov, polarizačných komponentov a optickej konfigurácie nájdete nižšie v sekcii Technické parametre.
Trinokulárny polarizačný mikroskop s IOS LWD W-PLAN POL objektívmi, pre prechádzajúce aj incidentné svetlo
| Skupina produktu | Polarizačný laboratórny mikroskop |
| Typ mikroskopu | Priamy |
| Svetlé pole | Áno |
| Fázový kontrast (pozitívny) | Voliteľný |
| Tmavé pole | Voliteľné |
| Jednoduchá polarizácia | Áno |
| Kvantitatívna polarizácia | Áno |
| Incidentné svetlo – svetlé pole | Áno |
| Incidentné svetlo – jednoduchá polarizácia | Áno |
| Incidentné svetlo – kvantitatívna polarizácia | Áno |
| Materiál konštrukcie | Tlakovo liaty hliník |
| Transportné madlo | Áno |
| Typ tubusu | Trinokulárny (Siedentopf) |
| Rozdelenie svetla | 50 / 50 |
| Sklon tubusu | 30° |
| Otáčanie tubusu | 360° |
| Vnútorný priemer tubusu | 30 mm |
| Optický systém | Nekonečno (∞) |
| Interpupilárna vzdialenosť | 50 – 75 mm |
| Dioptrická korekcia | Na ľavom tubuse |
| Antifungálna úprava | Áno |
| Parfokálna vzdialenosť | 45 mm |
| Zväčšenie okulárov | 10× |
| Zorné číslo | 22 mm |
| Planárny typ | Áno |
| Mikrometrická stupnica | Áno |
| Priemer mikrometrického sklíčka | 26 mm |
| High Eye Point | Áno |
| Gumené očnice | Áno |
| Výsuvné ochrany | Áno |
| Typ objektívov | IOS LWD W-PLAN POL |
| Závit objektívov | RMS |
| Centrovanie objektívov | Áno |
| Štandardný rozsah zväčšenia | 50× – 500× |
| Objektív 5× | 5× / 0,12; pracovná vzdialenosť 15,5 mm |
| Objektív 10× | 10× / 0,25; pracovná vzdialenosť 10 mm |
| Objektív 20× | 20× / 0,40; pracovná vzdialenosť 5,8 mm |
| Objektív 50× | 50× / 0,75; pracovná vzdialenosť 0,32 mm |
| Počet pozícií | 4 |
| Reverzné vyhotovenie | Áno |
| Obojsmerné otáčanie | Áno |
| Uloženie v ložiskách | Áno |
| Centrovanie | Áno |
| Typ | Kruhový |
| Otáčanie | 360° |
| Priemer | 145 mm |
| Povrchová úprava | Antioderový náter |
| Držiaky preparátu | Áno |
| Počet preparátov | 1 |
| Presnosť Vernierovej stupnice | 0,1 mm |
| Centrovanie | Áno |
| Typ | Výklopný / polarizačný |
| Odnímateľný | Áno |
| Numerická apertura | 0,2 / 0,9 |
| Stupnica numerickej apertúry | Áno |
| Clona | Irisová |
| Centrovanie | Áno |
| Zaostrovanie kondenzora | Hrebeň a pastorok |
| Typ zaostrovania | Koaxiálne hrubé a jemné |
| Celkový zdvih hrubého zaostrovania | 25 mm |
| Zdvih jemného zaostrenia na jednu otáčku | 0,2 mm |
| Počet dielikov jemného zaostrenia | 100 |
| Rozlíšenie jemného zaostrenia | 2 µm |
| Horný doraz proti kontaktu objektívu so vzorkou | Áno |
| Regulácia tuhosti | Áno |
| Plochý ergonomický ovládač | Áno |
| Köhlerovo osvetlenie | Plné |
| Typ osvetlenia | X-LED |
| Verzia X-LED | X-LED3 |
| Výkon svetelného zdroja | 3,6 W |
| Regulácia jasu | Manuálna |
| Životnosť | > 65 000 hodín |
| Teplota chromatickosti | 6 300 K |
| Max. príkon | 6 W |
| Bertrandova šošovka | Centrovaná, zaostriteľná |
| Analyzátor | 360° otočný |
| Lambda doštička | Áno |
| Lambda / 4 doštička | Áno |
| Kremeňový klin | Áno |
| Polarizátor | Áno |
| Poleová clona | Centrovaná |
| Apertúrna clona | Centrovaná |
| Typ osvetlenia | X-LED8 |
| Výkon svetelného zdroja | 8 W |
| Životnosť | > 50 000 hodín |
| Teplota chromatickosti | 6 300 K |
| Regulácia jasu | Áno |
| Napájanie pre prechádzajúce osvetlenie | Externé |
| Konektor mikroskopu | Jack 2,1 mm |
| Typ sieťovej zástrčky | Multi-plug (EU, UK, US) |
| Vstupné napätie | 100/240 Vac, 50/60 Hz |
| Výstupné napätie | 6 Vdc 2,5 A |
| Výška | 530 mm |
| Šírka | 270 mm |
| Hĺbka | 470 mm |
| Hmotnosť produktu | 11,5 kg |
| Protiprachový kryt | Áno |
| Nástroj na reguláciu tuhosti | Áno |
| Imbusový kľúč | Áno |
| Návod na použitie | Digitálna verzia na stiahnutie |
| Doplňujúca informácia | Konfigurácia je určená na polarizačné pozorovanie v prechádzajúcom aj incidentnom svetle. |
Technické údaje podľa oficiálneho datasheetu výrobcu.
Pri odbornej optike je dôležitý nielen samotný produkt, ale aj správny výber podľa použitia, overený pôvod, dostupnosť a technická podpora po nákupe.
Produkty dodávame z oficiálnej distribúcie so zárukou výrobcu a podporou autorizovaného predajcu.
Vybrané produkty si môžete pozrieť, porovnať alebo rezervovať osobne v našom showroome v Bratislave.
Pomôžeme s výberom vhodného prístroja podľa použitia, parametrov a požiadaviek na prax.
Nenašli sa žiadne príspevky
Povedzte nám o tom niečo a pomôžte ostatným urobiť správne rozhodnutie
Napísať recenziu