Oficiálna záruka výrobcu
Produkty dodávame z oficiálnej distribúcie so zárukou výrobcu a podporou autorizovaného predajcu.
Produkty si môžete osobne pozrieť a vybrané modely aj vyskúšať priamo v showroome.
Laboratórny mikroskop OPTIKA B-510BF je profesionálny trinokulárny biologický mikroskop určený na pozorovanie v jasnom poli (brightfield). Vďaka kvalitnej planachromatickej optike IOS W-PLAN, presnej mechanike a stabilnému LED osvetleniu poskytuje vysokú kvalitu obrazu a spoľahlivý výkon pri každodennej laboratórnej práci.
Biologické a medicínske laboratóriá, mikrobiológia, cytológia, hematológia, univerzitné výučbové pracoviská a rutinné diagnostické analýzy.
LED osvetlenie X-LED³ poskytuje stabilnú intenzitu svetla, okamžité zapnutie bez zahrievania a veľmi dlhú životnosť. V porovnaní s halogénovým osvetlením má nižšiu spotrebu energie a vyžaduje minimálnu údržbu.
Presné optické parametre objektívov, rozsah zväčšení a konfiguráciu osvetlenia nájdete nižšie v sekcii Technické parametre.
Trinokulárny laboratórny mikroskop pre svetlé pole s objektívmi IOS W-PLAN a Köhlerovým LED osvetlením
| Skupina produktu | Laboratórny biologický mikroskop |
| Typ mikroskopu | Priamy |
| Svetlé pole | Áno |
| Fázový kontrast | Voliteľný |
| Tmavé pole | Voliteľné |
| Jednoduchá polarizácia | Voliteľná |
| Materiál konštrukcie | Tlakovo liaty hliník |
| Transportné madlo | Áno |
| Typ tubusu | Trinokulárny (Siedentopf) |
| Rozdelenie svetla | 50 / 50 |
| Sklon tubusu | 30° |
| Otáčanie tubusu | 360° |
| Vnútorný priemer tubusu | 30 mm |
| Optický systém | Nekonečno (IOS) |
| Interpupilárna vzdialenosť | 50 – 75 mm |
| Dioptrická korekcia | Na ľavom tubuse |
| Antifungálna úprava optiky | Áno |
| Parfokálna vzdialenosť | 45 mm |
| Typ | WF 10× / FN 22 mm |
| High Eye Point | Áno |
| Planárny typ | Áno |
| Mikrometrická stupnica | Voliteľná |
| Priemer mikrometrického sklíčka | 26 mm |
| Gumené očnice | Áno |
| Výsuvné ochrany | Áno |
| Typ objektívov | IOS W-PLAN |
| Závit objektívov | RMS |
| Celkové zväčšenie | 40× – 1000× |
| Objektív 4× | 4× / 0,10; pracovná vzdialenosť 17,3 mm |
| Objektív 10× | 10× / 0,25; pracovná vzdialenosť 10 mm |
| Objektív 40× | 40× / 0,65; pracovná vzdialenosť 0,54 mm |
| Objektív 100× | 100× / 1,25; olejová imerzia; pracovná vzdialenosť 0,13 mm |
| Počet pozícií | 5 |
| Reverzný revolver | Áno |
| Uloženie | Guľôčkové ložiská |
| Obojsmerné otáčanie | Áno |
| Typ | Dvojvrstvový mechanický stolík |
| Vyhotovenie | Rackless |
| Rozmery | 233 × 147 mm |
| Rozsah pohybu X-Y | 78 × 54 mm |
| Držiak preparátu | Áno |
| Počet preparátov | 2 |
| Presnosť stupnice | 0,1 mm |
| Typ | Swing-out kondenzor |
| Numerická apertura | 0,2 / 0,9 |
| Clona | Irisová |
| Centrovanie | Áno |
| Zaostrovanie kondenzora | Hrebeň a pastorok |
| Typ zaostrovania | Koaxiálne hrubé a jemné |
| Celkový zdvih hrubého zaostrovania | 25 mm |
| Zdvih jemného zaostrenia na jednu otáčku | 0,2 mm |
| Rozlíšenie jemného zaostrenia | 2 µm |
| Horný doraz proti kontaktu objektívu so vzorkou | Áno |
| Regulácia tuhosti | Áno |
| Köhlerovo osvetlenie | Plné |
| Typ osvetlenia | X-LED³ |
| Výkon LED | 3,6 W |
| Teplota chromatickosti | 6300 K |
| Regulácia jasu | Manuálna |
| Životnosť | > 65 000 hodín |
| Napájací zdroj | Externý |
| Napätie | 100 – 240 V AC |
| Výstup | 6 V DC / 2,5 A |
| Sieťová zástrčka | Multi-plug (EU / UK / US) |
| Výška | 420 mm |
| Šírka | 270 mm |
| Hĺbka | 390 mm |
| Hmotnosť produktu | 9,1 kg |
| Protiprachový kryt | Áno |
| Imerzný olej (10 ml) | Áno |
| Nástroj na reguláciu tuhosti | Áno |
| Imbusový kľúč | Áno |
| Návod na použitie | Digitálna verzia na stiahnutie |
Technické údaje podľa oficiálneho datasheetu výrobcu.
Pri odbornej optike je dôležitý nielen samotný produkt, ale aj správny výber podľa použitia, overený pôvod, dostupnosť a technická podpora po nákupe.
Produkty dodávame z oficiálnej distribúcie so zárukou výrobcu a podporou autorizovaného predajcu.
Vybrané produkty si môžete pozrieť, porovnať alebo rezervovať osobne v našom showroome v Bratislave.
Pomôžeme s výberom vhodného prístroja podľa použitia, parametrov a požiadaviek na prax.
Nenašli sa žiadne príspevky
Povedzte nám o tom niečo a pomôžte ostatným urobiť správne rozhodnutie
Napísať recenziu