Oficiálna záruka a jasný pôvod
Kupujete originálny produkt s riadnym dokladom, oficiálnou zárukou a transparentným servisným zázemím.
Metalografický mikroskop MAGUS Metal D630 LCD s osvetlením v odrazenom svetle je určený na skúmanie mikroštruktúry nepriehľadných vzoriek bez obmedzenia ich výšky a rozmerov. Je ideálny na analýzu kovov, zliatin, polovodičov a povlakových materiálov. Mikroskop podporuje pozorovanie v jasnom poli aj v polarizovanom svetle a vďaka kompaktnému vyhotoveniu je výbornou voľbou pre laboratóriá s obmedzeným pracovným alebo skladovacím priestorom. Využitie nájde v priemysle, vo výskumných centrách aj na univerzitách.
Mikroskop je vybavený trinokulárnou hlavou s vertikálnym tubusom pre montáž digitálnej kamery. Svetelný lúč je možné nasmerovať buď do okulárov, alebo do trinokulárneho tubusu. Binokulárna časť je sklonená pod uhlom 30°, čo zabezpečuje pohodlné pozorovanie aj pri dlhšej práci. Súčasťou zostavy je digitálna kamera MAGUS CHD20 a LCD monitor MAGUS MCD20, ktoré spolu vytvárajú praktický systém na živé zobrazenie a dokumentáciu.
Digitálna kamera MAGUS CHD20 vytvára realistický obraz v rozlíšení 1920 × 1080 px a vyniká vysokou citlivosťou na svetlo, čo je výhodné aj pri slabšom osvetlení. Cez HDMI pracuje samostatne bez počítača, cez USB 2.0 ju možno pripojiť aj k PC. Video sa zaznamenáva rýchlosťou 60 alebo 50 snímok za sekundu podľa použitého výstupného rozhrania.
Dodávané planachromatické objektívy sú optimalizované pre mikroskopiu v jasnom poli a poskytujú ostrý, kontrastný a detailný obraz v celom zornom poli. Dlhá pracovná vzdialenosť zvyšuje komfort pri práci s technickými vzorkami rôznych tvarov.
Mikroskop pracuje výhradne v odrazenom svetle. Osvetľovací systém zahŕňa polarizačné zariadenie, apertúrnu aj poľnú clonu a 30 W halogénový zdroj, ktorý poskytuje teplé svetlo príjemné pre oči. Zdroj svetla aj clony je možné centrovať a systém podporuje nastavenie Köhlerovej iluminácie. K dispozícii sú aj farebné filtre na doladenie obrazového podania.
Špeciálna konštrukcia stojana a zaostrovacieho mechanizmu prináša dve hlavné výhody: kompaktné rozmery a možnosť pozorovať vzorky ľubovoľnej výšky. Mikroskop možno pohodlne umiestniť aj na laboratórny nábytok s maximálnou výškou 40 cm. Pri malých vzorkách sa používa dvojosový stolík a presné zaostrenie zabezpečujú koaxiálne ovládače hrubého a jemného zaostrovania na oboch stranách stojana.
Mikroskop je možné doplniť o široký sortiment príslušenstva vrátane okulárov, objektívov s dlhou pracovnou vzdialenosťou, digitálnych kamier a kalibračných sklíčok. Vďaka tomu možno systém jednoducho prispôsobiť konkrétnym analytickým úlohám.
MAGUS Metal D630 LCD je ideálny pre priemyselné laboratóriá, výskumné centrá a univerzitné pracoviská, ktoré potrebujú kompaktný metalografický mikroskop bez kompromisov v kvalite obrazu. Je vhodný na analýzu kovov, zliatin, polovodičov a povlakových vrstiev, najmä tam, kde je dôležité šetriť priestor a zároveň zachovať profesionálnu úroveň pozorovania.
Video vám pomôže lepšie pochopiť vzhľad, konštrukciu, ovládanie a praktické použitie produktu ešte pred nákupom.
Metalografický mikroskop s digitálnym zobrazovaním, polarizačnou výbavou a halogénovým osvetlením pre analýzu materiálov
| Skupina produktu | Metalografický mikroskop – digitálny set |
| Typ mikroskopu | Svetelný, optický – metalografický |
| Typ tubusu | Trinokulárny s digitálnym výstupom |
| Hlava | Siedentopf |
| Sklon tubusu | 30° |
| Telo | CNC hliníková zliatina |
| Svetlé pole | Áno |
| Polarizácia | Áno |
| Optická korekcia | Infinity (nekonečno korigovaná) |
| Interpupilárna vzdialenosť | 48 – 75 mm |
| Dioptrická korekcia | ±5 D (ľavý tubus) |
| Typ | 10× / 22 mm |
| Očný reliéf | 10 mm |
| Priemer | 30 mm |
| Voliteľné okuláre | 10× / 22 mm so stupnicou, 12,5× / 14 mm, 15× / 15 mm, 20× / 12 mm, 25× / 9 mm |
| Typ | Rovinné achromatické, nekonečne korigované |
| Konfigurácia | PL L5×/0,12; PL L10×/0,25; PL L20×/0,40; PL L50×/0,70 |
| Parfokálna výška | 45 mm |
| Voliteľné objektívy | PL L40×/0,60; PL L60×/0,70; PL L80×/0,80; PL L100×/0,85 (suchý) |
| Revolver | Pre 5 objektívov |
| Celkové zväčšenie | 50× – 500× |
| Voliteľné zväčšenie | 50× – 1000× / 1250× / 1500× / 2000× / 2500× |
| 5× | 26,1 mm |
| 10× | 20,2 mm |
| 20× | 8,80 mm |
| 40× | 3,98 mm |
| 50× | 3,68 mm |
| 60× | 2,08 mm |
| 80× | 1,25 mm |
| 100× | 0,40 mm |
| Typ | Halogénové |
| Zdroj svetla | 12 V / 30 W |
| Umiestnenie zdroja | Horné |
| Regulácia jasu | Áno |
| Filtre | Zelený, modrý, žltý, matný |
| Zaostrovanie | Koaxiálne – hrubé a jemné |
| Hrubé zaostrovanie | S reguláciou tuhosti |
| Jemné zaostrovanie | 0,002 mm |
| Stolík | 185 × 140 mm, dvojosý mechanický |
| Základňa | 300 × 240 mm |
| Zdvih stolíka | 35 / 30 mm |
| Clona | Vstavaná apertúrna a poľná clona |
| Analyzátor | Vstavaný |
| Polarizátor | Odnímateľný |
| Snímač | Sony Exmor / Starvis CMOS |
| Farebnosť | Farebný |
| Rozlíšenie snímača | 2 Mpx |
| Max. rozlíšenie | 1920 × 1080 px |
| Veľkosť snímača | 1/2" (7,2 × 4,05 mm) |
| Veľkosť pixelu | 3,75 × 3,75 µm |
| Snímacia frekvencia | 50 fps pri 1920 × 1080 (USB), 60 fps pri 1920 × 1080 (HDMI) |
| Citlivosť | 1175 mV pri 1/30 s |
| Pomer signál/šum | 0,15 mV pri 1/30 s |
| Expozičný čas | 0,04 ms – 1000 ms |
| Spektrálny rozsah | 380 – 650 nm (vstavaný IR filter) |
| Typ uzávierky | ERS (elektronická rolovacia) |
| Montáž | C-mount |
| Umiestnenie | Trinokulárny tubus / okulárový tubus namiesto okulára |
| Rozhranie | HDMI 1.4, USB 2.0 |
| Pamäť | SD karta do 32 GB |
| Formát snímok | *.jpg, *.tif |
| Formát videa | *.mp4, *.h264, *.h265 |
| Záznam videa | Áno |
| Softvér | HDMI: vstavaný; USB: MAGUS View |
| Systémové požiadavky | Windows 8/10/11 (32/64 bit), Mac OS X, Linux; Intel Core 2 do 2,8 GHz alebo vyšší; min. 4 GB RAM; USB 2.0; RJ45; monitor 19" alebo väčší |
| Napájanie kamery | DC adaptér 12 V / 1 A |
| Prevádzková teplota kamery | −10 °C až +50 °C |
| Typ matrice | IPS |
| Uhlopriečka | 13,3" |
| Rozlíšenie | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Pomer strán | 16:9 |
| Jas | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000 : 1 |
| Pozorovací uhol | 178° / 178° |
| Počet farieb | 16,7 mil. |
| Viditeľná plocha | 295 × 165 mm |
| Rozstup pixelov | 0,154 × 0,154 mm |
| Frekvencia | 60 Hz |
| Podsvietenie | LED, životnosť 50 000 h |
| Rozhranie | HDMI |
| Spotreba | max. 12 W |
| Napájanie mikroskopu | 220 ±22 V / 50 Hz (AC) |
| Napájanie displeja | AC 110 – 220 V, DC 5 – 12 V / 1 A (USB-C) |
| Možnosť pripojenia ďalších zariadení | USB flash disk, USB myš |
| Použitie | Metalografia |
| Určenie pre používateľa | Profesionáli, skúsení používatelia |
| Náročnosť montáže a inštalácie | Komplikovaná |
| Prevádzková teplota (mikroskop) | 5 °C až +35 °C |
| Prevádzková teplota (displej) | −15 °C až +55 °C |
| Relatívna vlhkosť | 10 – 90 % |
| Rozmery balenia | 390 × 370 × 730 mm |
| Prepravná hmotnosť | cca 22,25 kg |
| Súčasť balenia | Protiprachová ochrana |
| EAN | 5905555018348 |
Technické údaje podľa oficiálneho datasheetu výrobcu.
Pri kúpe optiky nejde iba o cenu. Dôležité je vybrať správny model pre reálne použitie, mať jasnú dostupnosť, oficiálnu záruku a podporu aj po nákupe. Preto u nás nájdete online výber doplnený o odborné poradenstvo a možnosť osobného kontaktu.
Kupujete originálny produkt s riadnym dokladom, oficiálnou zárukou a transparentným servisným zázemím.
Pri vybraných produktoch si môžete overiť dostupnosť, poradiť sa s výberom alebo dohodnúť osobné pozretie v showroome v Bratislave.
Pomôžeme vybrať prístroj podľa účelu použitia, vzdialenosti, svetelných podmienok, ergonómie a rozpočtu — nie iba podľa tabuľkových parametrov.
Pri produkte vidíte informáciu o dostupnosti a orientačnom doručení. Pri otázkach vieme preveriť sklad alebo odporučiť vhodnú alternatívu.
Objednáte online alebo nás kontaktujete, ak potrebujete overiť vhodnosť modelu pre vaše použitie.
Pri otázkach vieme preveriť sklad, termín dodania, príslušenstvo alebo alternatívny model.
Produkt vám doručíme kuriérom alebo si skladový tovar môžete po dohode vyzdvihnúť osobne.
V prípade potreby pomôžeme s používaním, príslušenstvom, zárukou alebo ďalším výberom optiky.
Zavolajte alebo nám napíšte. Overíme konkrétny produkt, poradíme vhodnú alternatívu a pri vybraných modeloch aj to, či je možné produkt pozrieť osobne v showroome.
Nenašli sa žiadne príspevky