- Všetko o produkte
- Popis
- Recenzie
Popis
Ermenrich Zing TC40 je vreckový multifunkčný multimeter na testovanie elektrických sietí a meranie širokého spektra parametrov elektrických signálov. Má farebný displej s veľkými, kontrastnými číslicami a grafickou stupnicou, poskytuje vysokú presnosť merania na základe metódy True RMS a je napájaný nabíjateľnou batériou. Prístroj je vhodný na profesionálne aj domáce použitie.
Digitálny multimeter Ermenrich Zing TC40 meria nasledujúce charakteristiky: prúd, napätie, odpor, frekvenciu, kapacitu. Má tiež funkcie na meranie pracovného cyklu a teploty. Medzi diagnostické funkcie patrí test diód, test spojitosti, detekcia fáz a bezkontaktná detekcia vysokého napätia (NCV). Pomocou funkcie podržania zobrazenia môžete nameranú hodnotu uložiť na displej.
Jednou z kľúčových funkcií prístroja je možnosť vykonávať absolútne aj relatívne (REL) merania. Referenčný bod sa nastavuje stlačením samostatného tlačidla, multimeter počas merania vypočíta rozdiel medzi nameranou hodnotou a referenčným bodom. Funkcia Smart: V režime Smart prístroj automaticky rozpozná typ signálu a vypočíta napätie a odpor. Táto funkcia vykonáva aj test spojitosti.
Kľúčové funkcie:
- Kombinuje funkcie 7 meracích prístrojov: Ampérmetra, voltmetra, ohmmetra, merača frekvencie, merača kapacity, merača pracovného cyklu a termočlánkového snímača
- Vyhľadáva skraty a otvorené obvody v káblových vedeniach, vykonáva testovanie diód, určenie fázy, bezkontaktnú detekciu vysokého napätia
- Chytrý režim na automatickú detekciu a meranie signálu: Test odporu, napätia a kontinuity
- Funkcia REL (nastavenie referenčného bodu na meranie relatívnych veličín)
- Farebný displej s číslicami a grafickou stupnicou, napájanie z dobíjacej batérie
Obsah súpravy:
- Digitálny multimeter
- Sondy
- Kufrík
- Nabíjací kábel USB
- Užívateľská príručka a záručný list
| Značka | Ermenrich | |
| Záruka | 5 rokov | EAN | 5905555017716 |
| Rozmery balenia (DxŠxV) | 21x11x6 cm | |
| Hmotnosť pri dodaní | 0.55 kg | |
| Diódový test | áno | Detekcia bezkontaktného napätia (NCV) | áno | Metóda merania skutočnej efektívnej hodnoty (meranie True RMS) | áno | Funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty | áno | Funkcia prahovej hodnoty (Min/Max) | áno | Meranie relatívnej hodnoty (REL) | áno | Detektor fázy (detekcia kábla pod pod napätím) | áno |
| Grafická stupnica | áno | |
| Test kontinuity | áno | Výber hranice merania | automatický, Manuálne |
| Základné funkcie | voltmeter, ampérmeter, ohmeter, merač kapacity, merač frekvencie, merač pracovného cyklu, termočlánkový snímač | |
| Medzná hodnota merania jednosmerného napätia | 99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V: Chyba ±(0,5 %+3) | |
| Medzná hodnota merania striedavého napätia | 99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/750 V: Chyba ±(1,0 %+3) | |
| Medzná hodnota merania prúdov | 9,999/99,99/999,9 mA: chyba ±(1,2 %+3), 9,999 A: chyba ±(1,5 %+3) | |
| Medzná hodnota merania striedavého prúdu | 9,999/99,99/999,9 mA: chyba ±(1,5 %+3), 9,999 A: Chyba ±(2,0 %+3) | |
| Medzná hodnota merania odporu | 999,9 Ω/9,999 kΩ/99,99 kΩ/999,9 kΩ/9,999 MΩ/99,99 MΩ: Chyba ±(1,0 %+3) | |
| Medzná hodnota merania kapacity | 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 µF/99,99 µF/999,9 µF/9,999 mF/799,99 mF: Rozsah merania frekvencie | 9,999 Hz/99,99 Hz/999,9 Hz/9,999 kHz/99,99 kHz/999,9 kHz/9,999 MHz: Chyba ±(1,0 %+3) |
| Rozsah merania pracovného cyklu | 1-99 %: Chyba ±(3,0 %+3) | |
| Kapacitancia | 40-1 kHz | |
| Autodetekcia (Smart) | + (len pre jednosmerné a striedavé napätie, odpor a spojitosť) | |
| Kategória prepätia | kat. III (1000 V) | |
| Displej | VA | |
| Číselníky displeja | 10000 | |
| Podsvietenie displeja | áno | |
| Blikacie svetlo | áno | |
| Bezpečnostné normy | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 | |
| Rozsah teploty kamery, °C | -20... +1000 °C: Chyba ±(1,0 %+3) | Napájanie | 3,7 V Li-Ion batéria | Ukazovateľ vybitia batérie | áno | Automatické vypnutie | áno |
