- Všetko o produkte
- Popis
- Recenzie
Popis
Digitálny multimeter Ermenrich Zing TC19 je základným nástrojom pre každodennú prácu profesionálneho elektrikára. V každodennom živote pomáha pri testovaní elektrických spotrebičov a elektroinštalácie a pri hľadaní porúch v elektrickom vybavení automobilu. Vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii sa ľahko prenáša a jednoduché ovládanie uľahčuje každodennú prácu. Multimeter poskytuje vysokú presnosť merania, pretože využíva výpočty True RMS.
Multimeter meria napätie, odpor, prúd, frekvenciu, kapacitu a pracovný cyklus. Medzi ďalšie funkcie patrí testovanie prerušeného obvodu alebo skratu v sieti, testovanie diód, bezkontaktná detekcia napätia (NCV) a detekcia fázy. Funkcia Smart uľahčuje meranie základných charakteristík elektrických signálov. Funkcia Hold Measured Display je užitočná, keď chcete "zmraziť" merania na displeji a skontrolovať ich neskôr.
Prístroj má čiernobiely displej, ktorý zobrazuje grafickú stupnicu aj namerané hodnoty. Multimeter je vybavený baterkou, takže môžete pracovať pri slabom osvetlení a s elektrickými panelmi. Prístroj je napájaný štandardnými batériami. Aby sa šetrila energia batérií, prístroj sa po dlhšom nepoužívaní automaticky vypne.
- Multifunkčný digitálny multimeter
- Kombinuje funkcie voltmetra, ampérmetra, ohmmetra, merača kapacity, merača frekvencie a merača pracovného cyklu
- Detektor fázy, test diód, Funkcia NCV, test kontinuity, výpočty True RMS
- Dodatočná grafická stupnica na jednoduché čítanie na displeji
- Napájanie štandardnými batériami
Obsah súpravy:
- Digitálny multimeter
- Sondy
- Kufrík
- Príručka používateľa a záruka
| Značka | Ermenrich | ||
| Záruka | 5 rokov | EAN | 5905555017631 | Rozmery balenia (DxŠxV) | 16x9x5 cm | Prepravná hmotnosť | 0.26 kg | Výber medznej hodnoty merania | automatický |
| Základné funkcie | voltmeter, ampérmeter, ohmeter, merač kapacity, merač frekvencie, merač pracovného cyklu | ||
| Medzná hodnota jednosmerného napätia | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V: Chyba ±(0,5 %+3) | ||
| Medzná hodnota merania striedavého napätia | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V: Chyba ±(1,0 %+3) | ||
| Medzná hodnota merania jednosmerného prúdu | 6000 µA/60 mA/600 mA: Chyba ±(1,2 %+5) | ||
| Medzná hodnota merania striedavého prúdu | 6000 µA/60 mA/600 mA: Chyba ±(1,5 %+5) | ||
| Medzná hodnota merania odporu | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ: Hranica merania kapacity | 6 nF/60 nF/600 nF/6 μF/60 μF/600 μF/6 mF/60 mF: Rozsah merania frekvencie | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz: Chyba ±(1,0 %+5) |
| Rozsah merania pracovného cyklu | 1-99 %: Chyba ±(3,0%+5) | ||
| Diódový test | áno | Detekcia bezkontaktného napätia (NCV) | áno | Metóda merania skutočnej efektívnej hodnoty | áno | Funkcia podržania zobrazenia nameranej hodnoty | áno |
| Automatická detekcia (Smart) | + (len jednosmerné a striedavé napätie, Odpor a spojitosť) | ||
| Detektor fázy (detekcia kábla pod napätím) | áno | ||
| Kategória prepätia | CAT III 600 V | ||
| Výpočty Displej | 6000 | ||
| Podsvietenie displeja | áno | ||
| Grafická stupnica | áno | ||
| Blikacie svetlo | áno | Bezpečnostné normy | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 |
| Test kontinuity | áno | ||
| Napájanie | Batéria CR2032, 2 ks (nie je súčasťou dodávky) | Indikátor vybitia batérie | áno | Automatické vypnutie | áno |
Recenzie zákazníkov
Nenašli sa žiadne príspevky
